Konfigurationen
Der PROaqua 4200 kann durch über 100 verschiedene Konfigurationen individuell auf die jeweilige Problemstellung und Wunsch des Verwenders abgestimmt werden.
Filterkonfigurationen
Die Filtergeräte können dabei u. a. mit den nachfolgenden Kartuschen bestückt werden: z. B. mit 3 großen Kartuschen, oder 2 große und 2 kleine Kartuschen, oder 1 große und 4 kleine Kartuschen, oder 6 kleine Kartuschen.
Selbstverständlich bestehen die PROVITEC Trinkwasserfilter aus recyclebaren und lebensmittelechten Materialien.
Bezeichnung der Kartuschen | Entfernung von | Wartungsintervalle bei einem durchschnittlichen Trinkwasserbedarf eines 4-köpfigen Haushalts | Kartuschenkennzeichnung und lieferbare Größen | |
---|---|---|---|---|
Nitrat-Harz-Kartuschen (Anionenaustauscher) | Nitrat, Nitrit, Sulfat | Vom Benutzer selbst zu regenerieren, Lebensdauer weit mehr als 25 Jahre | ||
Kalk-Harz-Kartuschen (Kationenaustauscher) | Kalk (Enthärtung), Ammonium, Kalium etc. | Vom Benutzer selbst zu regenerieren, Lebensdauer weit mehr als 25 Jahre | ||
Kalk-Harz-Kartuschen wie zuvor, jedoch mit Bypass | Kalk (Teil-Enthärtung), Resthärte ca. 2 - 4 °dH | Vom Benutzer selbst zu regenerieren, Lebensdauer weit mehr als 25 Jahre | ||
Aktivkohle-Kartuschen | Organische Substanzen wie LHKW's, Pflanzenschutzmittel, Viren etc. sowie Chlor, Geschmacks- und Geruchsstoffe | Je nach Schadstoffbelastung des zu filternden Trinkwassers bis zu 6 Jahre | ||
REDOXOL-SM-Kartuschen | Blei, Cadmium, Nickel etc. | Je nach Schadstoffbelastung des zu filternden Trinkwassers bis zu 6 Jahre | ||
REDOXOL-Fe-Kartuschen | Eisen, Mangan etc. | Je nach Schadstoffbelastung des zu filternden Trinkwassers bis zu 6 Jahre | ||
Aktiv/PLUS-SM-Kartuschen | Kombination der Eigenschaften von Aktivkohle und REDOXOL-SM | Je nach Schadstoffbelastung des zu filternden Trinkwassers bis zu 6 Jahre | ||
Aktiv/PLUS-Fe-Kartuschen | Kombination der Eigenschaften von Aktivkohle und REDOXOL-Fe | Je nach Schadstoffbelastung des zu filternden Trinkwassers bis zu 6 Jahre | ||
DOLOMIT-Kartuschen | Anreicherung von Calcium und Magnesium | Je nach Sättigung des Filterwassers bis zu 2 Jahre | ||
Sediment-Kartuschen | Entfernung von Sedimenten und Schwebstoffen | Je nach Sedimentgehalt des Filterwassers | ||
Leergehäuse-Kartuschen | Aufnahme von Filterstoffen zur Energetisierung (z.B. Bergkristalle) | Je nach Energetisierungsgrad und in Abhängigkeit des eingesetzten Mediums | ||
Membranfilter | Vollständige Entfernung von Bakterien, Mikroorganismen und Parasiten | Je nach Belastung des zu filternden Trinkwassers bis zu 6 Jahre |
Technische Daten: Filtermedien-Inhalt 3,9 - 4,2 Ltr. Durchflussmenge max. 2,5 Ltr./Min. (3 bar)* Durchflussmenge - Gewerbeausführung max. 4,5 Ltr./Min. (3 bar)* Kosten je Regeneration ca. 0,50 Euro Regenerationsmenge ca. 30 Ltr. Gesamthöhe 45,6 cm Größter Durchmesser 22,7 cm Gewicht (Standardgerät) ca. 8,5 Kg max. Betriebsdruck 4 Bar *Max. Durchflussmenge in Abhängigkeit der unterschiedlichen Widerstände der verwendeten Armaturen und angeschlossener Geräte. Die Durchflussmenge kann somit geringer sein.
Kurzinformationen über die Filtermedien